<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Colección de scripts y utilidades para facilitar el trabajo con bases de datos</title>
	<atom:link href="http://estebansaiz.com/blog/2008/12/25/coleccion-de-scripts-y-utilidades-para-facilitar-el-trabajo-con-bases-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estebansaiz.com/blog/2008/12/25/coleccion-de-scripts-y-utilidades-para-facilitar-el-trabajo-con-bases-de-datos/</link>
	<description>Blog personal de Esteban Saiz: videojuegos, programación, apple y muchas cosas más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 09:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: esaiz</title>
		<link>http://estebansaiz.com/blog/2008/12/25/coleccion-de-scripts-y-utilidades-para-facilitar-el-trabajo-con-bases-de-datos/#comment-4045</link>
		<dc:creator>esaiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 17:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebansaiz.com/blog/?p=1289#comment-4045</guid>
		<description>Hombre, alternativas libres las hay mejores que MySQL, lo cual no quita que sea un sistema de base de datos bastante decente y muy recomendable, pero para cada cosa lo suyo.

SQL Server de Microsoft es muy completo, hay libros a porrillo y la interfaz del cliente es muy sencilla de manejar, pero claro, sólo corre sobre servidores con Windows y bueno, al menos a mí, no es algo que me guste :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, alternativas libres las hay mejores que MySQL, lo cual no quita que sea un sistema de base de datos bastante decente y muy recomendable, pero para cada cosa lo suyo.</p>
<p>SQL Server de Microsoft es muy completo, hay libros a porrillo y la interfaz del cliente es muy sencilla de manejar, pero claro, sólo corre sobre servidores con Windows y bueno, al menos a mí, no es algo que me guste <img src='http://estebansaiz.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://estebansaiz.com/blog/2008/12/25/coleccion-de-scripts-y-utilidades-para-facilitar-el-trabajo-con-bases-de-datos/#comment-4044</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 12:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebansaiz.com/blog/?p=1289#comment-4044</guid>
		<description>Yo suelo utilizar mysql casi todos los desarrollos opensource se apoyan en esta base de datos y suelen tenerla casi todos los servicios de hospedaje web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo suelo utilizar mysql casi todos los desarrollos opensource se apoyan en esta base de datos y suelen tenerla casi todos los servicios de hospedaje web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ismael</title>
		<link>http://estebansaiz.com/blog/2008/12/25/coleccion-de-scripts-y-utilidades-para-facilitar-el-trabajo-con-bases-de-datos/#comment-4043</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 11:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebansaiz.com/blog/?p=1289#comment-4043</guid>
		<description>yo trabajo con la solucion de microsoft que a pesar de no ser gratuita esta muy bien documentada, sobre sql server hay una extensa biografia con consejos y soluciones para practicamente cualquier problema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo trabajo con la solucion de microsoft que a pesar de no ser gratuita esta muy bien documentada, sobre sql server hay una extensa biografia con consejos y soluciones para practicamente cualquier problema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DaviD</title>
		<link>http://estebansaiz.com/blog/2008/12/25/coleccion-de-scripts-y-utilidades-para-facilitar-el-trabajo-con-bases-de-datos/#comment-4042</link>
		<dc:creator>DaviD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 10:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebansaiz.com/blog/?p=1289#comment-4042</guid>
		<description>Larga vida a MySQL!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Larga vida a MySQL!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://estebansaiz.com/blog/2008/12/25/coleccion-de-scripts-y-utilidades-para-facilitar-el-trabajo-con-bases-de-datos/#comment-4041</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 10:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estebansaiz.com/blog/?p=1289#comment-4041</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.318 seconds -->
